Reifenbreite vorne | 26 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 8 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 16 mm |
Reifenhöhe hinten | 10 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2950 mm |
Breite | 1245 mm |
Höhe | 1245 mm |
Radstand | 2134 mm |
Sitzhöhe von | 940 mm |
Gewicht trocken | 489 kg |
Tankinhalt | 25,5 l |
Führerscheinklassen | B |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 567 ccm |
Leistung | 44 PS |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Querlenker |
---|---|
Federweg | 208 mm |
Aufhängung | Querlenker |
---|---|
Federweg | 241 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 |
---|---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 |
Samstag: | 10:00 - 12:00 |
Adresse: | Im Stangenwald 22 |
---|---|
Plz/Ort: | 83483 / Bischofswiesen bei Berchtesgaden |
Land: | Deutschland |