Reifenbreite vorne | 26 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 8 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 26 mm |
Reifenhöhe hinten | 11 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2197 mm |
Breite | 1209 mm |
Höhe | 1479 mm |
Radstand | 1448 mm |
Sitzhöhe von | 908 mm |
Gewicht trocken | 381 kg |
Tankinhalt | 19,9 l |
Führerscheinklassen | B |
Zylinderzahl | 2 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 952 ccm |
Leistung | 89 PS |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Automatik |
Betätigung | hydraulisch |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Adresse: | Im Stangenwald 22 |
---|---|
Plz/Ort: | 83483 / Bischofswiesen bei Berchtesgaden |
Land: | Deutschland |