Reifenbreite vorne | 29 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 9 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 29 mm |
Reifenhöhe hinten | 11 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 3708 mm |
Breite | 1626 mm |
Höhe | 1873 mm |
Radstand | 2972 mm |
Gewicht trocken | 711,4 kg |
Tankinhalt | 36 l |
Führerscheinklassen | B |
Zylinderzahl | 2 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999 ccm |
Leistung | 111 PS |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Querlenker |
---|---|
Federweg | 406 mm |
Aufhängung | Querlenker |
---|---|
Federweg | 457 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 |
---|---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 |
Samstag: | 10:00 - 12:00 |
Adresse: | Im Stangenwald 22 |
---|---|
Plz/Ort: | 83483 / Bischofswiesen bei Berchtesgaden |
Land: | Deutschland |