Reifenbreite vorne | 270 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 9 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 270 mm |
Reifenhöhe hinten | 11 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 3050 mm |
Breite | 1580 mm |
Höhe | 1960 mm |
Radstand | 2060 mm |
Gewicht trocken | 775 kg |
Tankinhalt | 43,9 l |
Zylinderzahl | 2 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999 ccm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federweg | 279 mm |
Federweg | 279 mm |
---|
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | Servolenkung |
---|
Ausstattung | TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.