Reifenbreite vorne | 270 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 9 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 270 mm |
Reifenhöhe hinten | 11 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 3860 mm |
Breite | 1580 mm |
Höhe | 1930 mm |
Radstand | 2870 mm |
Gewicht trocken | 744 kg |
Tankinhalt | 42,9 l |
Zylinderzahl | 2 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999 ccm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Duolever |
---|---|
Federweg | 254 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federweg | 254 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Adresse: | Im Stangenwald 22 |
---|---|
Plz/Ort: | 83483 / Bischofswiesen bei Berchtesgaden |
Land: | Deutschland |