Reifenbreite vorne | 250 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 8 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 250 mm |
Reifenhöhe hinten | 11 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 2740 mm |
Breite | 1470 mm |
Höhe | 1850 mm |
Radstand | 1854 mm |
Gewicht trocken | 474 kg |
Tankinhalt | 34,1 l |
Führerscheinklassen | B |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 567 ccm |
Leistung | 44 PS |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Federbein |
---|---|
Federweg | 229 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Adresse: | Im Stangenwald 22 |
---|---|
Plz/Ort: | 83483 / Bischofswiesen bei Berchtesgaden |
Land: | Deutschland |