Reifenbreite vorne | 220 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 7 % |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifenbreite hinten | 220 mm |
Reifenhöhe hinten | 10 % |
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Länge | 2159 mm |
Breite | 1219 mm |
Höhe | 1473 mm |
Radstand | 1651 mm |
Gewicht trocken | 305 kg |
Tankinhalt | 9,5 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | 150 ccm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 152 mm |
Aufhängung | Querlenker |
---|---|
Federweg | 130 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Scheibe |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Adresse: | Im Stangenwald 22 |
---|---|
Plz/Ort: | 83483 / Bischofswiesen bei Berchtesgaden |
Land: | Deutschland |