Reifenbreite vorne | 19 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 7 % |
Reifendurchmesser vorne | 8 Zoll |
Reifenbreite hinten | 18 mm |
Reifenhöhe hinten | 9,5 % |
Reifendurchmesser hinten | 8 Zoll |
Länge | 1560 mm |
Breite | 930 mm |
Höhe | 978 mm |
Radstand | 1054 mm |
Sitzhöhe von | 673 mm |
Gewicht trocken | 126,3 kg |
Tankinhalt | 6,4 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 112 ccm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Kick |
Antrieb | Kette |
2WD | ja |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 127 mm |
Aufhängung | Querlenker |
---|---|
Federweg | 127 mm |
Bauart | Trommel |
---|
Bauart | Trommel |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 |
---|---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 |
Freitag: | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 |
Samstag: | 10:00 - 12:00 |
Adresse: | Im Stangenwald 22 |
---|---|
Plz/Ort: | 83483 / Bischofswiesen bei Berchtesgaden |
Land: | Deutschland |